Wohnungsangebot
Wohnung | Lage | Zimmer | WFL | Status |
1 | Erdgeschoss | 3 | 87,24 m² | |
2 | Erdgeschoss | 3 | 87,10 m² | |
3 | Obergeschoss | 3 | 87,24 m² | |
4 | Obergeschoss | 3 | 87,10 m² | |
5 | Dachgeschoss | 2 | 64,83 m² | |
6 | Dachgeschoss | 2 | 64,88 m² |
Grundrisse


Innenraumvisualisierungen
Wohnung | Lage | Zimmer | WFL | Status |
1 | Erdgeschoss | 3 | 87,24 m² | |
2 | Erdgeschoss | 3 | 87,10 m² | |
3 | Obergeschoss | 3 | 87,24 m² | |
4 | Obergeschoss | 3 | 87,10 m² | |
5 | Dachgeschoss | 2 | 64,83 m² | |
6 | Dachgeschoss | 2 | 64,88 m² |
Grundrisse
Innenraumvisualisierungen